Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
127. 06. 2028, připlutí v 00:00, odjezd v 18:00
-
2Naxos, Řecko28. 06. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 22:00
-
3Agios Nikolaos / Kreta, Řecko29. 06. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 19:00
-
430. 06. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 21:30
-
501. 07. 2028, připlutí v 08:30, odjezd v 19:00
-
Den na moři02. 07. 2028, připlutí v 00:00, odjezd v 00:00
-
6Cesme, Turecko03. 07. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 18:30
-
7Skiathos, Řecko04. 07. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
8Volos, Řecko05. 07. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 19:00
-
9Syros, Řecko06. 07. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 19:00
-
1007. 07. 2028, připlutí v 07:00, odjezd v 00:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování ve Suite vybrané kategorie
- Služby komorníka
- Plná penze (24 hodin denně)
- Nápoje (nealkoholické nápoje, voda, čaj a káva, vybraná vína, šampaňské a lihoviny)
- Zábavné programy a aktivity na palubě
- Exkurze na pobřeží podle "Included Shore Excursion Programme"
- Neomezené Wi-Fi připojení na lodní internet
- Spropitné pro personál (kromě Spa)
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Exkurze na pevnině mimo programu "Included Shore Excursion Programme"
- Stravování v prémiové restauraci Le Dame, Seishin (Silver Spirit) a Kaiseki (Silver Muse)
- Některé šampaňské, výběr špičkových vín a destilátů, kaviár, cigarety a doutníky
- Osobní výdaje (kasino, nákupy v buticích, masáže a služby v spa / beauty salonu, služby prádelny ...)
- Případné palivové a bezpečnostní poplatky
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Viza (pokud potřebné)
- Doprava do / z hlavního přístavu
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 4 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| VI - Vista Suite s oknem 27 m². Panoramatické neotevíratelné okno. Ložnice s obývací částí. | 351 602 Kč 175 801 Kč za osobu | ||
| CV - Classic Veranda Suite 32 m² (včetně balkona). Ložnice s obývací částí. | 416 436 Kč 208 218 Kč za osobu | ||
| SV - Superior Veranda Suite 32 m² (včetně balkona). Horní paluby. Ložnice s obývací částí. | 446 360 Kč 223 180 Kč za osobu | ||
| DX - Deluxe Veranda Suite 32 m² (včetně balkona). Centrálna pozícia. Ložnice s obývací částí. | 458 828 Kč 229 414 Kč za osobu | ||
| ME - Medallion Suite 49 m² (včetně balkona). Ložnice, oddělená obývací a jídelní část. | 521 169 Kč 260 584 Kč za osobu | ||
| SL - Silver Suite 61-65 m² (včetně verandy). Ložnice, oddělená obývací časť a jídelní část, vírívka. | 573 535 Kč 286 767 Kč za osobu | ||
| SL - Silver Suite 61-65 m² (včetně verandy). Ložnice, oddělená obývací časť a jídelní část, vírívka. | 860 302 Kč 286 767 Kč za osobu | ||
| VI - Vista Suite s oknem 27 m². Panoramatické neotevíratelné okno. Ložnice s obývací částí. | 351 602 Kč 351 602 Kč za osobu | ||
| R1 - Royal Suite 1 90-94 m² (včetně balkona). Ložnice, oddělená obývací a jídelní část, vířivka. | 763 051 Kč 381 525 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| G1 - Grand Suite 1 80-101 m² (včetně balkona). Ložnice, oddělená obývací a jídelní část, vířivka. | 797 962 Kč 398 981 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| CV - Classic Veranda Suite 32 m² (včetně balkona). Ložnice s obývací částí. | 416 436 Kč 416 436 Kč za osobu | ||
| SV - Superior Veranda Suite 32 m² (včetně balkona). Horní paluby. Ložnice s obývací částí. | 446 360 Kč 446 360 Kč za osobu | ||
| DX - Deluxe Veranda Suite 32 m² (včetně balkona). Centrálna pozícia. Ložnice s obývací částí. | 458 828 Kč 458 828 Kč za osobu | ||
| O1 - Owner's Suite 1 85 m² (včetně balkonu). Ložnice, oddělená obývací část a jídelní část, vírívka. | 927 630 Kč 463 815 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| ME - Medallion Suite 49 m² (včetně balkona). Ložnice, oddělená obývací a jídelní část. | 521 169 Kč 521 169 Kč za osobu | ||
| SL - Silver Suite 61-65 m² (včetně verandy). Ložnice, oddělená obývací časť a jídelní část, vírívka. | 573 535 Kč 573 535 Kč za osobu | ||
| R2 - Royal Suite 2 122-126 m² (včetně balkona). Royal Suite prepojená s Veranda Suite. | 1 164 525 Kč 582 263 Kč za osobu | ||
| R2 - Royal Suite 2 122-126 m² (včetně balkona). Royal Suite prepojená s Veranda Suite. | 1 746 788 Kč 582 263 Kč za osobu | ||
| R2 - Royal Suite 2 122-126 m² (včetně balkona). Royal Suite prepojená s Veranda Suite. | 2 329 050 Kč 582 263 Kč za osobu | ||
| G2 - Grand Suite 2 119-133 m² (včetně 2 balkonov). Grand Suite G1 spojená s Veranda Suite. | 1 199 436 Kč 599 718 Kč za osobu | ||
| G2 - Grand Suite 2 119-133 m² (včetně 2 balkonov). Grand Suite G1 spojená s Veranda Suite. | 1 799 154 Kč 599 718 Kč za osobu | ||
| G2 - Grand Suite 2 119-133 m² (včetně 2 balkonov). Grand Suite G1 spojená s Veranda Suite. | 2 398 872 Kč 599 718 Kč za osobu | ||
| O2 - Owner's Suite 2 117 m² (včetně balkonu).Owners Suite O1 spojená s Vista Suite. | 1 244 321 Kč 622 161 Kč za osobu | ||
| O2 - Owner's Suite 2 117 m² (včetně balkonu).Owners Suite O1 spojená s Vista Suite. | 1 866 482 Kč 622 161 Kč za osobu | ||
| O2 - Owner's Suite 2 117 m² (včetně balkonu).Owners Suite O1 spojená s Vista Suite. | 2 488 643 Kč 622 161 Kč za osobu | ||
| R1 - Royal Suite 1 90-94 m² (včetně balkona). Ložnice, oddělená obývací a jídelní část, vířivka. | 763 051 Kč 763 051 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| G1 - Grand Suite 1 80-101 m² (včetně balkona). Ložnice, oddělená obývací a jídelní část, vířivka. | 797 962 Kč 797 962 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| O1 - Owner's Suite 1 85 m² (včetně balkonu). Ložnice, oddělená obývací část a jídelní část, vírívka. | 927 630 Kč 927 630 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| R2 - Royal Suite 2 122-126 m² (včetně balkona). Royal Suite prepojená s Veranda Suite. | 1 164 525 Kč 1 164 525 Kč za osobu | ||
| G2 - Grand Suite 2 119-133 m² (včetně 2 balkonov). Grand Suite G1 spojená s Veranda Suite. | 1 199 436 Kč 1 199 436 Kč za osobu | ||
| O2 - Owner's Suite 2 117 m² (včetně balkonu).Owners Suite O1 spojená s Vista Suite. | 1 244 321 Kč 1 244 321 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Plavební společnost:Silversea Cruises
Byla spuštěna na vodu v roce 2000.
Kmotra: Janet Burke
Loděnice: Francisco Visentin, Itálie a T.Mariotti, Itálie
Sesterská loď: Silver Whisper
Technické údaje:
Hmotnost: 28.258 t
Délka: 186 m / Šířka: 25 m / Ponor: .. m
Kapacita: 392 osob
Zaměstnanci: 302 osob
Rychlost: 18,5 uzlů
Počet palub: 7 pro hosty
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.