Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
124. 09. 2028, odjezd v 17:00
-
Den na moři25. 09. 2028
-
226. 09. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
327. 09. 2028, připlutí v 09:00, odjezd v 18:00
-
4Vigo, Španělsko28. 09. 2028, připlutí v 07:00, odjezd v 16:00
-
Den na moři29. 09. 2028
-
530. 09. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 19:00
-
601. 10. 2028, připlutí v 06:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Spropitné pro personál
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/8/9/15/16/17. paluba. | 39 488 Kč 19 744 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 9. až 15. paluba. | 40 539 Kč 20 269 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 10. až 14. paluba. | 41 039 Kč 20 520 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/5/8/9/15/16. paluba. | 42 090 Kč 21 045 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/5/9. až 15. paluba. | 43 141 Kč 21 571 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 10. až 14. paluba. | 44 192 Kč 22 096 Kč za osobu | ||
| OA - Větší vnitřní kajuta 18 m². 4/5/9/11/14. paluba. | 44 743 Kč 22 371 Kč za osobu | ||
| LF - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4. paluba. | 51 599 Kč 25 800 Kč za osobu | ||
| LC - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4/5. paluba. | 53 151 Kč 26 575 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4/5. paluba. | 53 701 Kč 26 851 Kč za osobu | ||
| GF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 8/9/15/16/17. paluba. | 59 507 Kč 29 753 Kč za osobu | ||
| GX - Menší kajuta s balkonem 13 m² + balkón 2 m². 9. až 15, 17. paluba. | 59 507 Kč 29 753 Kč za osobu | ||
| GZ - Menšia kajuta s balkonem 14 m² + balkon 2 m². 8. až 17. paluba. | 59 507 Kč 29 753 Kč za osobu | ||
| GE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 9. až 15. paluba. | 61 058 Kč 30 529 Kč za osobu | ||
| GD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 62 660 Kč 31 330 Kč za osobu | ||
| GC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 5/8/9/15/16/17. paluba. | 63 711 Kč 31 855 Kč za osobu | ||
| GB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 5/9. až 15. paluba. | 65 813 Kč 32 906 Kč za osobu | ||
| GA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 68 966 Kč 34 483 Kč za osobu | ||
| EF - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 8/9/15. paluba. | 71 068 Kč 35 534 Kč za osobu | ||
| EZ - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon (omezeným výhled) 2 m². 8. paluba | 71 068 Kč 35 534 Kč za osobu | ||
| EE - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 9. až 15. paluba. | 72 119 Kč 36 059 Kč za osobu | ||
| ED - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 73 720 Kč 36 860 Kč za osobu | ||
| EB - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 9/15. paluba. | 75 822 Kč 37 911 Kč za osobu | ||
| EA - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 77 924 Kč 38 962 Kč za osobu | ||
| CZ - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 8. paluba. | 81 628 Kč 40 814 Kč za osobu | ||
| CY - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 9. paluba. | 87 434 Kč 43 717 Kč za osobu | ||
| CW - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 8/9. paluba. | 89 536 Kč 44 768 Kč za osobu | ||
| CV - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 9. paluba. | 91 638 Kč 45 819 Kč za osobu | ||
| B6 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 9/15. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 130 625 Kč 65 312 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 9. až 15. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 135 930 Kč 67 965 Kč za osobu | ||
| B4 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 10 až 14. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 140 634 Kč 70 317 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Loď Arvia - spuštěna na vodu v prosinci 2022. Je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.
Pohon lodě je na kapalný zemní plyn (Liquefied Natural Gas, LNG). Využití LNG znamená téměř úplné zamezení emisí prachových částic a oxidu siřičitého, jakož i výrazné snížení emisí CO2 a kysličníků dusíku.
Loděnice: Meyer Werft Shipyard - Papenburg, Německo
Náklady: 790 milionů EUR
Kmotra:
Třída: Excel-Helios
Sesterské lodě: Iona (2021), AIDAnova, Costa Smeralda, Costa Toscana (2021), Mardi Gras (Carnival), Carnival Celebration
Technické údaje:
Tonáž: 184.700 t
Délka: 345 m / Šířka: 42 m
Rychlost: 23 uzlů / 43 kph / 26 mph
Počet kajut pro hosty: 2.610
Kapacita: 5.206 osob 2-lůžkové obsazení / 6.264 osob maximální obsazení
Zaměstnanci: 1.800 osob
19 palub / z toho 15 pro hostí
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.