Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
111. 03. 2028, odjezd v 21:00
-
212. 03. 2028, připlutí v 07:00, odjezd v 18:00
-
313. 03. 2028, připlutí v 07:00, odjezd v 18:00
-
414. 03. 2028, připlutí v 07:00, odjezd v 18:00
-
Den na moři15. 03. 2028
-
Den na moři16. 03. 2028
-
Den na moři17. 03. 2028
-
Den na moři18. 03. 2028
-
Den na moři19. 03. 2028
-
Den na moři20. 03. 2028
-
521. 03. 2028, připlutí v 07:00, odjezd v 17:00
-
Den na moři22. 03. 2028
-
Den na moři23. 03. 2028
-
624. 03. 2028, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
Den na moři25. 03. 2028
-
726. 03. 2028, připlutí v 06:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Spropitné pro personál
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/8/9/15/16/17. paluba. | 89 499 Kč 44 749 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 9. až 15. paluba. | 91 850 Kč 45 925 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 10. až 14. paluba. | 93 001 Kč 46 500 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/5/8/9/15/16. paluba. | 94 752 Kč 47 376 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/5/9. až 15. paluba. | 97 103 Kč 48 551 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 10. až 14. paluba. | 100 054 Kč 50 027 Kč za osobu | ||
| OA - Větší vnitřní kajuta 18 m². 4/5/9/11/14. paluba. | 101 205 Kč 50 603 Kč za osobu | ||
| LF - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4. paluba. | 102 356 Kč 51 178 Kč za osobu | ||
| LC - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4/5. paluba. | 105 307 Kč 52 654 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4/5. paluba. | 106 458 Kč 53 229 Kč za osobu | ||
| GF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 8/9/15/16/17. paluba. | 127 519 Kč 63 760 Kč za osobu | ||
| GX - Menší kajuta s balkonem 13 m² + balkón 2 m². 9. až 15, 17. paluba. | 127 519 Kč 63 760 Kč za osobu | ||
| GZ - Menšia kajuta s balkonem 14 m² + balkon 2 m². 8. až 17. paluba. | 127 519 Kč 63 760 Kč za osobu | ||
| GE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 9. až 15. paluba. | 130 471 Kč 65 235 Kč za osobu | ||
| GD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 133 973 Kč 66 986 Kč za osobu | ||
| GC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 5/8/9/15/16/17. paluba. | 136 924 Kč 68 462 Kč za osobu | ||
| GB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 5/9. až 15. paluba. | 141 577 Kč 70 788 Kč za osobu | ||
| GA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 147 430 Kč 73 715 Kč za osobu | ||
| EF - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 8/9/15. paluba. | 150 932 Kč 75 466 Kč za osobu | ||
| EE - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 9. až 15. paluba. | 153 283 Kč 76 642 Kč za osobu | ||
| ED - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 157 386 Kč 78 693 Kč za osobu | ||
| EB - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 9/15. paluba. | 161 488 Kč 80 744 Kč za osobu | ||
| EA - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 166 741 Kč 83 370 Kč za osobu | ||
| CY - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 9. paluba. | 183 150 Kč 91 575 Kč za osobu | ||
| CW - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 8/9. paluba. | 187 252 Kč 93 626 Kč za osobu | ||
| CV - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 9. paluba. | 191 354 Kč 95 677 Kč za osobu | ||
| B4 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 10 až 14. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 198 558 Kč 99 279 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| B6 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 9/15. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 204 811 Kč 102 406 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| B5 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 9. až 15. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 217 668 Kč 108 834 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Loď Arvia - spuštěna na vodu v prosinci 2022. Je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.
Pohon lodě je na kapalný zemní plyn (Liquefied Natural Gas, LNG). Využití LNG znamená téměř úplné zamezení emisí prachových částic a oxidu siřičitého, jakož i výrazné snížení emisí CO2 a kysličníků dusíku.
Loděnice: Meyer Werft Shipyard - Papenburg, Německo
Náklady: 790 milionů EUR
Kmotra:
Třída: Excel-Helios
Sesterské lodě: Iona (2021), AIDAnova, Costa Smeralda, Costa Toscana (2021), Mardi Gras (Carnival), Carnival Celebration
Technické údaje:
Tonáž: 184.700 t
Délka: 345 m / Šířka: 42 m
Rychlost: 23 uzlů / 43 kph / 26 mph
Počet kajut pro hosty: 2.610
Kapacita: 5.206 osob 2-lůžkové obsazení / 6.264 osob maximální obsazení
Zaměstnanci: 1.800 osob
19 palub / z toho 15 pro hostí
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.