Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
117. 11. 2026, odjezd v 16:00
-
Den na moři18. 11. 2026
-
Den na moři19. 11. 2026
-
Den na moři20. 11. 2026
-
221. 11. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 16:30
-
322. 11. 2026, připlutí v 09:30, odjezd v 21:00
-
423. 11. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
524. 11. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
Den na moři25. 11. 2026
-
626. 11. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
Den na moři27. 11. 2026
-
Den na moři28. 11. 2026
-
729. 11. 2026, připlutí v 06:30
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 54 323 Kč 27 162 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 56 672 Kč 28 336 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 58 421 Kč 29 211 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 58 421 Kč 29 211 Kč za osobu | ||
| NF - Vnější kajuta / omezený výhled 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 61 320 Kč 30 660 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 61 320 Kč 30 660 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard 15 m². | 61 320 Kč 30 660 Kč za osobu | ||
| OB - Väčšia vnitřní kajuta 16 m² | 63 669 Kč 31 834 Kč za osobu | ||
| NC - Vnější kajuta / omezený výhled 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 64 868 Kč 32 434 Kč za osobu | ||
| MF - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 66 018 Kč 33 009 Kč za osobu | ||
| NB - Vnější kajuta / omezený výhled 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 66 018 Kč 33 009 Kč za osobu | ||
| MC - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 67 767 Kč 33 883 Kč za osobu | ||
| ME - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 67 767 Kč 33 883 Kč za osobu | ||
| LF - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 70 116 Kč 35 058 Kč za osobu | ||
| MB - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14,5 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 70 116 Kč 35 058 Kč za osobu | ||
| LE - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 71 265 Kč 35 633 Kč za osobu | ||
| LC - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 72 465 Kč 36 232 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta od 14 m². Neotevíratelné okno. | 73 014 Kč 36 507 Kč za osobu | ||
| HF - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 74 763 Kč 37 382 Kč za osobu | ||
| HD - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 78 312 Kč 39 156 Kč za osobu | ||
| HE - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 78 312 Kč 39 156 Kč za osobu | ||
| HC - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 79 461 Kč 39 731 Kč za osobu | ||
| HB - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 80 611 Kč 40 305 Kč za osobu | ||
| HA - Kajuta s balkonem 16 m² + balkon 4 m². | 83 559 Kč 41 780 Kč za osobu | ||
| DE - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 90 556 Kč 45 278 Kč za osobu | ||
| DD - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 94 104 Kč 47 052 Kč za osobu | ||
| DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 98 152 Kč 49 076 Kč za osobu | ||
| DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 26 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 101 101 Kč 50 550 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 35 m² + balkon 13 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 119 692 Kč 59 846 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| B4 - Suite s balkonem 42 m² + balkon 28 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 170 667 Kč 85 333 Kč za osobu | ||
| B2 - Suite s balkonem 42 m² + balkon 28 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 172 416 Kč 86 208 Kč za osobu | ||
| A1 - Penthouse Suite s balkonem 38 m² + balkon 17 m². Výhody Suite. Ložnice, obývací izba, koupelna s vířivkou, šatník. | 233 836 Kč 116 918 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Loď Ventura byla spuštěna na vodu v dubnu 2008. Je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 690 milionů USD
Kmotra: Helen Mirren, anglická herečka
Třída: Grand class
Sesterská loď: Azura
Technické údaje:
Tonáž: 116.017 t
Délka: dosáhla 291,4 m / Šířka: 36 m / Ponor: 8 m
Rychlost: 21,7 uzlů
Počet palub: 18
Kapacita: 3.078 2-lůžkové obsazení / 3.727 osob při maximálním obsazení
Zaměstnanci: 1.205 osob
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.